| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Hongsen Intelligent Brand |
| Certificering: | CE, ISO |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Verpakking Details: | Het verpakken & Houten Verpakking |
| Levertijd: | 45 dagen |
| Materiaal: | Carbon Steel | Verpakkende waaier: | 25kg-50kg |
|---|---|---|---|
| Snelheid: | 38bags/m | weger: | de cel van de hoge precisielading |
| Zakhoogte: | 300900mm | Kleplengte: | 90165mm |
| Luchtlevering: | 5-10bar | elektrisch: | 50hz, 240v |
| Markeren: | automatische het vullen en verpakkingsmachine,luchtkussen verpakkende machine |
||
Beëindigen van Lijn Verpakkingsoplossingen voor de Fabriek van het Cementmortier van de Automatische Verpakker van de de Machineklep van de Klepverpakking
1. Redenen om de PVPE-Luchtverpakker te kiezen
Nauwkeurigheid & productiviteit
De internationale kwaliteit bouwt
Duurzaam & Gemakkelijk te handhaven
Groeit met uw zaken
2. Hoofd Technische Gegevens
| Verpakkingswaaier | 10-50 kg |
| Verpakkingssnelheid | 5-8 zakken/min. (heeft op vele factoren betrekking) |
| Verpakkingsnauwkeurigheid | ±0.5~1% |
| De grootte van het klepgat | 50 geschikte mm (2 '), het vullen spuiten |
| De lengte van het klepgat | 90-165 mm |
| Zaklengte | 90-180 mm |
| Zakhoogte | 300-900 mm |
| Luchtconsumptie | Om worden gespecificeerd |
| Luchtdruk | 6-8 |
| Wegende sensor | Om worden gespecificeerd |
| Vertoningsinstrument | Om worden gespecificeerd |
| Luchtcilinder en zijn componenten | Om worden gespecificeerd |
| Elektrische componenten | Om worden gespecificeerd |
| Materiële het voeden wijze | Langzame en snelle twee wijzen |
3. Luchtlevering
4. Stofinzameling
5. De Lay-out van de klepverpakker
![]()
5. Volledige Automatische Lijnoplossing
![]()
6. Om u te verstrekken zou de Oplossing, u ons moeten verstrekken:
Welkom om onderzoek naar ons te verzenden!