Plaats van herkomst: | De Volksrepubliek China |
Merknaam: | Hongsen Intelligent |
Modelnummer: | Hsr6-1400-a |
Min. bestelaantal: | 1 pc |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Ashoeveelheid: | 6 | Type: | Gearticuleerde robot |
---|---|---|---|
Maximum Bereik: | 1400mm | Toepassing: | het lassen, het palletiseren, enz. |
Het van plaats veranderen van precisionRe-Plaatsende Precisie: | ±0.08mm | Nuttige lading: | 6 kg |
Markeren: | Multi gezamenlijke Robot,multias robotachtig wapen |
Hsr6-1400-een zes-As Robot van 6 kg-Nuttige ladings multi-Verbinding/Gearticuleerde Robot
Eigenschappen en Voordeel:
1. Heb een hoge graad van vrijheid, 6 assen, geschikt voor bijna om het even welk baan of hoekwerk;
2. De vrije programmering, om te voltooien automatiseerde volledig het werk;
3. Verbeter productieefficiency, kan het foutenpercentage controleren;
4. In plaats van heel wat complex werk dat niet geschikt of schadelijk voor het menselijke werk voor de gezondheid van het lichaam, bijvoorbeeld, het autoshell vleklassen is.
De multi-gezamenlijke die robots, ook als gearticuleerde robots worden bekend, zijn één van de meeste gemeenschappelijke formulieren van industriële robots op het industriële gebied van vandaag, die voor vele industriezones van mechanische automatiseringsverrichtingen, zoals automatische assemblage, het schilderen, behandeling geschikt zijn, die etc. lassen.
Asgegevens:
Bewegende hoek | S-as | ±160° |
L-as | -60°, +120° | |
U-as | -160°, +133° | |
R-as | ±150° | |
B-as | -55°, +235° | |
T-as | ±360° | |
Maximum bewegende snelheid | S-as | 203°/s |
L-as | 148°/s | |
U-as | 225°/s | |
R-as | 187.5°/s | |
B-as | 314°/s | |
T-as | 360°/s | |
Toegestane inertie (GD ²/4) | R-as | 0.3kg*m ² |
B-as | 0.3kg*m ² | |
T-as | 0.1kg*m ² |
Parameters:
Model | Assen | Lading | Maximum Bereik | Het van plaats veranderen van Precisie | IP Rang | Het opzetten van Methode | Gewicht | Temperatuur & Vochtigheid |
Hsr6-1400-a | 6 | 6kg | 1400mm | ±0.08mm | IP65 | Vloersteun | 160kg | 3-45℃, 25%-95% |